首頁 >> 新聞中心 >> 行業資訊
2006年(nián)10月份全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲5.4%

[ 信息發布:jqfdc | 發布時間:2006-11-19 | 浏覽:2285 ]

國家發展改革委、國家統計局調查顯示,2006年(nián)10月,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲5.4%,漲幅比上月高(gāo)0.1個百分點;環比上漲0.4%,漲幅與上月持平。

一(yī)、新建商品住房銷售價格同比上漲6.6%,漲幅比上月高(gāo)0.3個百分點;環比上漲0.5%,漲幅與上月持平。分類别看,與去(qù)年(nián)同月比,經濟适用房銷售價格上漲1.5%,漲幅比上月低(dī)0.4個百分點;*住房和(hé)普通住房銷售價格分别上漲7.7%和(hé)6.4%,漲幅分别比上月高(gāo)0.7和(hé)0.1個百分點。與上月相比,普通住房銷售價格上漲0.6%,漲幅比上月高(gāo)0.3個百分點;*住房銷售價格上漲0.5%,漲幅比上月低(dī)0.3個百分點;經濟适用房銷售價格上漲0.2%,漲幅與上月持平。分地(dì)區看,與去(qù)年(nián)同月比,漲幅較大的(de)主要城市包括:北京10.7%,廈門10.5%,深圳9.9%,福州9.6%,沈陽9%和(hé)廣州8.8%等;下降的(de)城市有2個:上海0.6%和(hé)北海0.4%。與上月比,漲幅較大的(de)主要城市包括:煙台3.4%,烏魯木齊1.9%,西甯1.6%,貴陽1.4%,福州1.3%,廈門1.2%和(hé)杭州1.1%等;價格下降的(de)城市有8個,主要包括:蘭州0.3%,太原0.3%,呼和(hé)浩特0.2%,昆明0.1%和(hé)重慶0.1%等;上海、溫州等城市漲幅與上月持平。

二、二手住房銷售價格同比上漲5.2%,漲幅比上月高(gāo)0.3個百分點;環比上漲0.5%,漲幅比上月高(gāo)0.5個百分點。與去(qù)年(nián)同月比,漲幅較高(gāo)的(de)主要城市包括:大連12.7%,深圳12.4%,北京10.2%和(hé)鄭州8.7%等; 北海、牡丹江2個城市略有下降。與上月比,漲幅較大的(de)主要城市包括:海口3.1%,福州、溫州和(hé)蘭州均為(wèi)1.6%,北京1.4%等;環比價格下降主要城市包括:鄭州2.3%,貴陽0.5%,大連0.5%,沈陽、南京和(hé)呼和(hé)浩特均為(wèi)0.1%等。

三、非住宅商品房銷售價格同比上漲3.5%,漲幅比上月低(dī)0.6個百分點;環比下降0.1%,漲幅比上月低(dī)0.5個百分點。其中,與去(qù)年(nián)同月相比,辦公樓銷售價格和(hé)商業娛樂(yuè)用房銷售價格分别上漲4.2%和(hé)4.7%,漲幅比上月低(dī)1.4和(hé)0.2個百分點。工業倉儲用房銷售價格上漲0.7%,漲幅比上月高(gāo)0.2個百分點。

附:10月份全國70個大中城市房屋銷售價格指數

地(dì) 區 房屋銷售價格指數

新建商品住房價格指數 二手住房價格指數

同比 環比 同比 環比 同比 環比

全 國 105.4 100.4 106.6 100.5 105.2 100.5

北 京 109.5 100.4 110.7 100.5 110.2 101.4

天 津 107.2 100.7 107.7 100.9 106.4 100.5

石 家 莊 103.3 100.1 103.8 100.2 102.2 99.9

太 原 104.6 100.2 106.4 99.7 103.3 100.1

呼和(hé)浩特 106.1 99.9 106.3 99.8 106.3 99.9

沈 陽 107.2 100.5 109.0 100.9 104.2 99.9

大 連 108.7 100.6 107.8 100.8 112.7 99.5

長(cháng) 春 102.2 100.5 102.3 101.1 102.0 100.0

哈 爾 濱 103.3 100.5 102.9 100.7 104.1 100.4

上 海 99.6 100.0 99.4 100.0 100.2 100.1

南 京 104.5 100.1 104.2 100.3 105.8 99.9

杭 州 103.3 100.9 104.7 101.1 101.7 100.3

甯 波 101.4 100.6 101.7 100.7 101.9 100.6

合 肥 100.4 99.9 100.4 99.9 100.5 100.0

福 州 107.5 101.0 109.6 101.3 105.6 101.6

廈 門 108.0 100.9 110.5 101.2 106.2 100.8

南 昌 105.7 100.9 105.6 101.0 106.6 101.3

濟 南 103.9 100.1 103.6 100.0 104.7 100.2

青 島 106.4 100.5 107.2 100.6 105.7 100.5

鄭 州 105.9 100.1 105.1 100.4 108.7 98.7

武 漢 102.6 100.3 103.0 100.4 102.1 100.1

長(cháng) 沙 105.1 100.8 105.8 100.7 105.2 100.7

廣 州 106.9 100.9 108.8 100.3 101.9 100.1

深 圳 111.6 100.8 109.9 100.7 112.4 100.7

南 甯 103.7 100.5 103.9 100.0 103.0 101.2

海 口 103.2 101.0 103.9 100.3 101.4 103.1

重 慶 102.8 100.1 102.5 99.9 103.1 100.4

成 都 106.6 100.5 108.4 100.9 105.2 101.0

貴 陽 103.6 101.2 102.6 101.4 105.4 99.5

昆 明 100.4 99.9 100.9 99.9 100.1 100.6

西 安 103.9 100.5 104.1 100.6 104.8 100.6

蘭 州 104.3 99.9 105.6 99.7 101.2 101.6

西 甯 102.4 100.8 102.4 101.6 102.7 100.0

銀 川 103.0 100.7 103.2 100.8 103.6 100.0

烏魯木齊 101.5 100.4 102.1 101.9 101.1 100.5

唐 山 105.6 100.5 106.5 100.5 106.7 100.8

秦 皇 島 106.3 101.3 108.1 101.8 105.1 101.0

包 頭 106.5 100.0 106.4 100.0 107.3 99.0

丹 東 102.7 99.9 100.4 99.9 106.6 100.0

錦 州 101.7 100.6 102.4 100.7 101.4 100.6

吉 林 104.1 100.0 105.0 100.0 102.5 100.1

牡 丹 江 102.6 100.7 103.2 102.0 98.8 96.0

無 錫 104.3 100.7 103.4 100.4 103.1 101.2

揚 州 103.9 100.1 104.2 100.2 103.1 100.1

徐 州 104.9 100.8 106.4 100.8 103.1 100.2

溫 州 103.2 100.8 101.3 100.0 105.4 101.6

金 華 100.6 100.2 100.7 100.2 100.5 99.9

蚌 埠 104.5 100.1 103.9 100.3 105.7 98.0

安 慶 105.1 100.6 106.2 100.5 105.2 100.8

泉 州 105.7 100.4 106.1 100.6 106.5 100.5

九 江 105.4 101.0 105.5 100.6 107.2 102.5

贛 州 105.1 100.3 105.0 100.4 105.8 100.2

煙 台 105.9 103.0 106.8 103.4 104.9 100.0

濟 甯 104.1 101.7 104.9 102.0 102.7 101.5

洛 陽 101.5 100.5 101.7 100.4 101.0 101.9

平 頂 山 104.0 100.2 103.6 100.2 104.6 100.5

宜 昌 104.8 101.5 103.5 101.0 107.8 102.0

襄 樊 106.8 100.9 107.1 101.4 106.5 100.0

嶽 陽 106.3 101.7 107.7 101.7 105.0 102.5

常 德 104.0 100.1 106.0 100.0 101.7 100.4

惠 州 105.4 101.3 106.4 101.7 102.9 100.0

湛 江 105.8 100.7 104.3 100.1 112.1 103.1

韶 關 104.5 100.0 104.5 100.0 104.3 100.1

桂 林 103.7 100.1 104.7 100.2 101.4 100.0

北 海 99.7 100.8 99.6 101.2 98.7 100.9

三 亞 102.0 101.2 102.5 101.4 100.9 100.5

泸 州 106.6 100.7 107.1 100.6 106.1 100.8

南 充 107.1 100.9 107.9 100.9 106.3 101.3

遵 義 104.0 100.5 104.9 101.1 104.2 102.6

大 理(lǐ) 105.2 100.1 103.8 100.2 109.8 100.0

注:同比以去(qù)年(nián)同月價格為(wèi)100,環比以上月價格為(wèi)100。